Nọmba awoṣe | SG-PTZ4035N-6T75 | SG-PTZ4035N-6T2575 | |
Gbona Module | |||
Awari Oriṣi | VOx, awọn aṣawari FPA ti ko ni tutu | ||
Ipinnu ti o pọju | 640x512 | ||
Pixel ipolowo | 12μm | ||
Spectral Range | 8 ~ 14μm | ||
NETD | ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) | ||
Ifojusi Gigun | 75mm | 25-75mm | |
Aaye ti Wo | 5,9°×4,7° | 5,9 ° × 4,7 ° ~ 17,6 ° × 14,1 ° | |
F# | F1.0 | F0.95 ~ F1.2 | |
Ipinnu Aye | 0.16mrad | 0.16 ~ 0.48mrad | |
Idojukọ | Idojukọ aifọwọyi | Idojukọ aifọwọyi | |
Paleti awọ | Awọn ipo 18 ti a yan gẹgẹbi Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. | ||
Modulu opitika | |||
Sensọ Aworan | 1/1.8" 4MP CMOS | ||
Ipinnu | 2560×1440 | ||
Ifojusi Gigun | 6 ~ 210mm, 35x sun-un opitika | ||
F# | F1.5~F4.8 | ||
Ipo idojukọ | Aifọwọyi: Afọwọṣe: Ọkọ ayọkẹlẹ-ọkan | ||
FOV | Petele: 66°~2.12° | ||
Min.Itanna | Awọ: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 | ||
WDR | Atilẹyin | ||
Ojo/oru | Afowoyi / Aifọwọyi | ||
Idinku Ariwo | 3D NR | ||
Nẹtiwọọki | |||
Awọn Ilana nẹtiwọki | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP | ||
Interoperability | ONVIF, SDK | ||
Igbakana Live Wiwo | Titi di awọn ikanni 20 | ||
User Management | Titi di awọn olumulo 20, awọn ipele 3: Alakoso, oniṣẹ ati Olumulo | ||
Aṣàwákiri | IE8+, ọpọ ede | ||
Fidio & Ohun | |||
Ifiranṣẹ akọkọ | Awoju | 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) | |
Gbona | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Iha ṣiṣan | Awoju | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) | |
Gbona | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Fidio funmorawon | H.264/H.265/MJPEG | ||
Audio funmorawon | G.711A / G.711Mu / PCM / AAC / MPEG2-Layer2 | ||
Aworan funmorawon | JPEG | ||
Smart Awọn ẹya ara ẹrọ | |||
Ina erin | Bẹẹni | ||
Asopọmọra Sun-un | Bẹẹni | ||
Igbasilẹ Smart | Itaniji gbigbasilẹ gbigbasilẹ, gige asopọ gbigbasilẹ okunfa (tẹsiwaju gbigbe lẹhin asopọ) | ||
Itaniji Smart | Atilẹyin awọn okunfa itaniji ti gige asopọ nẹtiwọki, rogbodiyan adiresi IP, iranti ni kikun, aṣiṣe iranti, iraye si arufin ati wiwa ajeji | ||
Wiwa Smart | Ṣe atilẹyin itupalẹ fidio ọlọgbọn bii ifọle laini, aala-aala, ati ifọle agbegbe | ||
Itaniji Asopọmọra | Gbigbasilẹ / Yaworan / Fifiranṣẹ meeli / PTZ ọna asopọ / Ijade itaniji | ||
PTZ | |||
Pan Range | Pan: 360° Tesiwaju Yiyi | ||
Iyara Pan | Ṣe atunto, 0.1°~100°/s | ||
Titẹ Range | Tẹ: -90°~+40° | ||
Titẹ Titẹ | Ṣe atunto, 0.1°~60°/s | ||
Tito Tito | ±0.02° | ||
Awọn tito tẹlẹ | 256 | ||
gbode wíwo | 8, to awọn tito tẹlẹ 255 fun gbode | ||
Awoṣe Awoṣe | 4 | ||
Ayẹwo Laini | 4 | ||
Panorama wíwo | 1 | ||
Ipo 3D | Bẹẹni | ||
Agbara Pa Iranti | Bẹẹni | ||
Ṣiṣeto Iyara | Iṣatunṣe iyara si ipari idojukọ | ||
Eto ipo | Atilẹyin, atunto ni petele / inaro | ||
Asiri Boju | Bẹẹni | ||
Park | Tito tẹlẹ/Aṣayẹwo Awoṣe/Aṣayẹwo gbode/Ayẹwo Laini/Ayẹwo Panorama | ||
Iṣẹ-ṣiṣe ti a ṣeto | Tito tẹlẹ/Aṣayẹwo Awoṣe/Ayẹwo Patrol/Ayẹwo Laini/Ayẹwo Panorama | ||
Anti-iná | Bẹẹni | ||
Latọna Power-pipa Atunbere | Bẹẹni | ||
Ni wiwo | |||
Network Interface | 1 RJ45, 10M / 100M Ara-adaptive àjọlò ni wiwo | ||
Ohun | 1 sinu, 1 jade | ||
Afọwọṣe Fidio | 1.0V [pp] / 75Ω, PAL tabi NTSC, BNC ori | ||
Itaniji Ni | 7 awọn ikanni | ||
Itaniji Jade | 2 awọn ikanni | ||
Ibi ipamọ | Support Micro SD kaadi (Max. 256G), gbona SWAP | ||
RS485 | 1, atilẹyin Ilana Pelco-D | ||
Gbogboogbo | |||
Awọn ipo iṣẹ | -40℃~+70℃, <95% RH | ||
Ipele Idaabobo | IP66, TVS 6000V Idabobo Monomono, Idabobo Iwadi ati Idaabobo Iyipada Foliteji, Ṣe ibamu si GB/T17626.5 Ipele-4 Standard | ||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC24V | ||
Ilo agbara | O pọju.75W | ||
Awọn iwọn | 250mm×472mm×360mm(W×H×L) | ||
Iwọn | Isunmọ.14kg |
Àfojúsùn: Iwọn eniyan jẹ 1.8m × 0.5m (Iwọn pataki jẹ 0.75m), Iwọn ọkọ jẹ 1.4m × 4.0m (Iwọn pataki jẹ 2.3m).
Wiwa ibi-afẹde, idanimọ ati awọn ijinna idamọ jẹ iṣiro ni ibamu si Awọn ibeere Johnson.
Awọn aaye ti a ṣeduro ti Wiwa, Idanimọ ati Idanimọ jẹ bi atẹle:
Lẹnsi | Wadi | Ṣe idanimọ | Ṣe idanimọ | |||
Ọkọ ayọkẹlẹ | Eniyan | Ọkọ ayọkẹlẹ | Eniyan | Ọkọ ayọkẹlẹ | Eniyan | |
25mm | 3194m(10479 ẹsẹ) | 1042m(3419 ẹsẹ) | 799m(2621 ẹsẹ) | 260m(853ft) | 399m(1309ft) | 130m(427ft) |
75mm | 9583m(31440 ẹsẹ) | 3125m(10253 ẹsẹ) | 2396m(7861 ẹsẹ) | 781m(2562ft) | 1198m(ẹsẹ 3930) | 391m(ẹsẹ 1283) |
SG-PTZ4035N-6T75(2575) jẹ kamẹra PTZ igbona aarin.
O ti wa ni lilo pupọ julọ ninu awọn iṣẹ akanṣe Aarin-Range, gẹgẹbi ijabọ oye, aabo gbogbo eniyan, ilu ailewu, idena ina igbo.
Module kamẹra inu jẹ:
A le ṣe oriṣiriṣi isọpọ ti o da lori module kamẹra wa.